Велоспорт - правила
Велоспорт
Велоспорт: возрастные группы
Принадлежность спортсмена к той или иной возрастной группе определяется совместно с врачом. Расчетным днем для определения возрастной группы служит 1 июня каждого года. Для занятия детей и подростков велосипедным спортом необходимо согласие родителей или тех, кто отвечает за их воспитание.
Велоспорт: спортивные разряды
В рамках одной возрастной группы могут быть спортсмены с разными спортивными разрядами. Очень часто слабым спортсменам дают фору (кроме чемпионатов и отборочных встреч).
Возрастная группа | Возраст | Максимальная дистанция в км |
---|---|---|
Мальчики группа Б | 10-12 | ГГ – 15, РС – 10, Ч – 10-15, кроме КГ и ТГ |
Мальчики группа А | 12-14 | ЧКГ – 20, ГГ – 40, РС – 20, КГ – 20, ЧГГ – 30-40 |
Девочки группа А | 12-14 | ГГ – 40, РС – 20 |
Юноши группа Б | 14-16 | ГГ – 100, РС – 50, КГ – 30, ЧГГ – 80-100 |
Юноши группа А | 16-18 | ГГ – 150, РС – 100, КГ – 50, ЧГГ – 130-150 |
Девушки | 14-16 | ГГ – 30, ЧГГ – 30-40 |
Женщины | с 16 | ГГ – 70, РС – 40, КГ – 50, ЧГГ – 50-70 |
Юниоры | с 18 | ГГ – 300, РС – 100, КГ – 100, ЧГГ – 150-200, ЧКГ – 100, ЧГЭ более 5 |
Мужчины | с 32 | ГГ – 80, РС – 40, КГ – 50, ЧТГ до 80 |
- ГГ – групповая гонка;
- индивидуальная гонка с раздельным стартом;
- КГ – командная гонка;
- ГЭ – горные этапы;
- ТГ – трековые гонки;
- Ч – национальный чемпионат.